Debiut obligacji Lokum Deweloper SA na Catalyst
W dniu dzisiejszym, po zaledwie 2 miesiącach od przydziału, obligacje serii A Lokum Deweloper SA o wartości 30 mln zł zadebiutowały w ASO GPW oraz BondSpot:
Relacja z debiutu
Wywiad z Prezesem Spółki przeprowadzony po debiucie
Grupa Lokum jest jednym z czterech największych deweloperów mieszkaniowych działającym na rynku wrocławskim. Grupa od 2004 roku prowadzi działalność i dotychczas oddała do użytku ponad 1600 lokali mieszkalnych o łącznej PUM niemal 90 tys. m2.
Dzięki emisji obligacji serii A w wysokości 30 mln zł Grupa pozyskała środki na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.
Podstawowe parametry obligacji serii A Lokum Deweloper SA:
| Wartość emisji: | 30 mln zł | 
| Oprocentowanie: | WIBOR 6M + 3,80 %, przy czym marża może ulec zmianie zgodnie z warunkami emisji | 
| Seria: | A | 
| Data emisji: | 17 października 2014 r. | 
| Data wykupu: | 17 października 2017 r. | 
| Zabezpieczenie: | Hipoteka w wysokości 35 mln zł na działce Grupy położonej we Wrocławiu | 
| Próg emisji: | 25 mln zł | 
| Kowenanty: | Tak, finansowe i zdarzeniowe | 
| Dni płatności odsetek: | 2015-04-17, 2015-10-16, 2016-04-18, 2016-10-17, 2017-04-18, 2017-10-17 | 
| Rynek wtórny: | Catalyst – ASO GPW i BondSpot | 
| Ewidencja: | KDPW | 
| Oferujący: | Dom Maklerski Navigator SA | 
| Doradca spółki: | Navigator Debt Advisory Sp. z o.o. | 
